更新時間:2025-12-15
適用行業(yè): 日用化工(化妝品、洗滌劑、洗衣粉)紡織、毛麻、纖維、化工、塑料、冶金、超細(xì)粉末、造紙、印刷、計量、商檢等。
商品描述:WSD-3U
| 產(chǎn)品點: | ||
| 適用行業(yè): 日用化工(化妝品、洗滌劑、洗衣粉)紡織、毛麻、纖維、化工、塑料、冶金、超細(xì)粉末、造紙、印刷、計量、商檢等。 | ||
| 詳細(xì)參數(shù): | 儀器可提供的表色參數(shù): | ||
| 照明/觀測條件: | 0/d 條件 | 值: | CIE XYZ、Yxy |
| 標(biāo)準(zhǔn)照明體: | D65 標(biāo)準(zhǔn)照明體 | La*b* | |
| 標(biāo)準(zhǔn)觀察者: | 10° 視場 | LC*H* | |
| 測試孔徑: | ¢15mm | Hunter Lab | |
| 試樣尺寸: | 直徑>¢15mm,厚度<40mm | 色差值: | Yxy |
| 示值精度: | x,y 0.0001,其余 0.01 | La*b* | |
| 穩(wěn)定度: | 零點漂移≤0.1, | LC*H* | |
| 示值漂移≤0.2 | Hunter Lab | ||
| 測量準(zhǔn)確度: | (白度)W≤1.0 | 白 度: | CIE86 白度 Wg 和 Tw 值 |
| 測量重復(fù)性: | (白度)ΔW≤0.2 | R457 白度 Wr 值 | |
| 電壓及功耗: | 220V±10% 50Hz,23W | Hunter 白度 Wh 值 | |
| 工作溫度: | 0-40°C | GB5950 白度 Wj 值 | |
| 儀器尺寸: | 300×330×280 mm | Stensby 白度 Ws 值 | |
| 儀器重量: | 4.8 kg | Stephansen 白度 Wp 值 | |
需請致電
