測量范圍: | 余氯: 0~20.00mg/L,分辨率0.01mg/L; HOCL: 0~10.00mg/L,分辨率 0.01mg/L; pH值: 0~14.00pH,分辨率 0.01pH; 溫度: 0~99.9℃,分辨率 0.1℃; |
精 度: | 余氯:±2%或±0.035mg/L 取較大者; HOCL:±2%或±0.035mg/L 取較大者; pH值: ±0.05pH;溫度:±0.5℃(0~60.0℃); |
| 樣品溫度: | 0~60.0℃,0.6MPa; |
| 樣品流速: | 200-250mL/1min 自動可調(diào); |
| 低檢測限: | 0.01mg/L; |
| 重 復(fù) 性: | 余氯:±0.02mg/L, pH值:±0.02pH; |
| 穩(wěn) 定 性: | 余氯:±0.02(mg/L)/24h, pH值:±0.02pH/24h; |
| pH輸入阻抗: | ≥10Ω; |
| 電流輸出: | 0~10mA(負(fù)載<1.5kΩ),4~20mA(負(fù)載<750Ω); |
| 數(shù)據(jù)存儲: | 1個(gè)月(1點(diǎn)/5分鐘); |
| 繼 電 器: | AC220V,7A;遲滯量0~5.00mg/L任意調(diào)節(jié); |
| 通訊接口: | RS485選配; |
| 電 源: | AC220V±22V,50Hz±1Hz;可選配DC24V供電; |
| 外形尺寸: | 146×146×108mm; |
| 護(hù)等級: | IP65; |
| 功 率: | ≤10W; |
| 工作條件: | 環(huán)境溫度0~60℃ 相對濕度<85%; |
